КОЛЕРОВОЧНЫЙ ИНДЕКС
| | CaparolColor | | | CaparolColor | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Granat | Schiefer | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Madeira | Graphit | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Aprikose | Basalt | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Cognac | Mocca | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Mandarin | Marone | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Gobi | Nutria | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Mais | Terra | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Ingwer | Havanna | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Amazonas | Muskat | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Iris | Savanne | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Lapis | Salbei | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Cosmos | Tibet | | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | | 0,25 л 0,75 л 2,5 л 5 л | Kiesel | Atlantis |
| | CaparolColor AVA | | | CaparolColor Sylitol V+A | CaparolColor AmphiSilan V+A | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Magenta - маджента | Oxidrot - железо-окисный красный | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Rot - красный | Oxidorange - окисный оранжевый | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Orange - оранжевый | Ocker - охра | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Gelb - желтый | Gelb - желтый | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Grüngelb - зелено-желтый | Grün - зеленый | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Grün - зеленый | Kobaltblau - кобальтово-синий | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Blau - синий | Ultramarin - ультрамарин | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Violett - фиолетовый | Schwarz - черный | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Schwarz - черный | Oxidbraun - окисный коричневый | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | 0,75 л 5 л | 0,75 л 5 л | Rotbraun - красно-коричневый | Umbra - умбра | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | | Ocker - охра | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | Umbra - умбра | | | 0,25 л 0,75 л 5 л | Dunkelbraun - темно-коричневый | | 0,75 л | Weiss - белый |
| | Capalac Hochglanz-Buntlack | Capalac Seidenmatt-Buntlack | | | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | | RAL 1001 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 1004 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 1013 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 1014 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 1021 | | | | | | | | RAL 1023 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 2000 | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 2002 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | | RAL 2004 | | | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | | RAL 3000 | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 3003 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 3009 | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 5009 | | | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 5010 | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 5014 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | | RAL 5015 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 6002 | | | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 6005 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 6011 | | | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 7001 | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 7016 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 7032 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 2,5 л | | | | RAL 7035 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 8003 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 8011 | | | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 8017 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 9001 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 9002 | | | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 9005 | | | 2,5 л 10 л | 2,5 л 10 л | | | | Weissaluminium ok. RAL 9006 алюминиево-белый | | | 2,5 л 10 л | 2,5 л 10 л | | | | Graualuminium ok. RAL 9007 алюминиево-серый | | | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | Weiss ok. RAL 9010 белый |
| | Capacryl Haftprimer | Capalac AllGrund | Capalac Dickschichtlack | | | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 3009 | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 6011 | | | 750 мл 2,5 л | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 7001 | | | 750 мл 2,5 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 8011 | | | | | | | | RAL 8017 | | | 750 мл 2,5 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | | | | RAL 9005 | | | | | 750 мл 2,5 л 10 л 35 кг | | | ok. RAL 9006 (Glimmer - слюда) | | | | | 750 мл 2,5 л 10 л 35 кг | | | ok. RAL 9007 (Glimmer - слюда) | | | 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 125 мл, 375 мл 750 мл 2,5 л 10 л | 750 мл 2,5 л 10 л 35 кг | | | Weiss - белый, ok. RAL 9010 | | | 750 мл 2,5 л 10 л | | | | | Rotbraun - красно-коричневый | | | | | 375 мл 750 мл 2,5 л | | | Kupfer - медный |
| | Capadur UniversalLasur | Capadur LasurGel | Capadur ImprägnierLasur | Capadur F7 LangzeitLasur | Capadur DecorLasur |  | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | 1 л 2,5 л 5 л | 2,5 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 5 л | 750 мл 2,5 л | Kiefer - сосна |  | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | 1 л 2,5 л 5 л | 2,5 л 5 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 5 л | 750 мл 2,5 л | Eiche hell - дуб светлый |  | 1 л 2,5 л | 1 л 2,5 л | 2,5 л | 750 мл 2,5 л 5 л | | Walnul - ореховый |  | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | 1 л 2,5 л 5 л | 2,5 л 5 л | 375 мл 750 мл 2,5 л 5 л | 750 мл 2,5 л | Nulbaum - ореховое дерево |  | 1 л 2,5 л | 1 л 2,5 л | 2,5 л | 750 мл 2,5 л | 750 мл 2,5 л | Palisander - палисандр |  | 1 л 2,5 л | 1 л 2,5 л | 2,5 л | 750 мл 2,5 л | | Teak - тиковое дерево |  | 1 л 2,5 л | 1 л 2,5 л | | 750 мл 2,5 л | | Mahagoni - красное дерево |  | 1 л 2,5 л | 1 л 2,5 л | | 750 мл 2,5 л | | Ebenholz - эбеновое дерево |  | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | 1 л 2,5 л | | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | 1 л 2,5 л 5 л | Weiss - белый | | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | 1 л 2,5 л 5 л | 1 л 2,5 л 5 л 25 л | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | 375 мл 1 л 2,5 л 5 л | Farblos - бесцветный |
| | Disbofug 225 Acryl-Fugendicht | | | | | | 310 мл 400 мл 600 мл | | | | | Weiss - белый | | | 310 мл | | | | | Grau - серый | | | 310 мл | | | | | Braun - коричневый | | | 310 мл | | | | | Schwarz - черный |
| | Disbon 400 BodenFinish | Disbon 404 Acryl-BodenSiegel | Disbon 442 GaragenSiegel | Disbopox 447 Wasserepoxid | Disboxid 448 Elastikschicht | | | 2,5 л 5 л 12,5 л | 2,5 л 5 л 12,5 л | | | | Hellgrau - светло-серый | | | 12,5 л | 12,5 л | 5 кг 10 кг | 10 кг 40 кг | | Betongrau - бетонно-серый | | | 2,5 л 5 л 12,5 л | 2,5 л 5 л 12,5 л | 5 кг 10 кг | 5 кг 10 кг 40 кг | 3 кг 10 кг | Kieselgrau - галечно-серый | | | 2,5 л 5 л 12,5 л | | 10 кг | | 10 кг | Mittelgrau - среднесерый | | | | 2,5 л 5 л 12,5 л | | | | Steingrau - каменно-серый | | | | | | 10 кг | | Altweiss - белый с бежевым оттенком |
| | Disboxid 464 EP-Siegel | Disboxid 467 Hartkornschicht | | | | | | 30 кг | 15 кг 40 кг | | | | Kieselgrau - галечно-серый | | | 30 кг | 15 кг 40 кг | | | | Steingrau - каменно-серый |
| | Disboxid 948 Color-Chips | | | Disboxid 948 Color-Chips | | | 1 кг | | 1 кг | Weiss - белый | Nevada 1H | | | 1 кг | | 1 кг | Schwarz - черный | Nevada 1D | | | 1 кг | | 1 кг | Hellgrau - светло-серый | Nevada A | | | 1 кг | | 1 кг | Gelb - желтый | Alaska 1H | | | 1 кг | | 1 кг | Rot - красный | Alaska 1D | | | 1 кг | | 1 кг | Hellblau - светло-синий | Alaska A | | | 1 кг | | 1 кг | Arizona 1H | Montana 1H | | | 1 кг | | 1 кг | Arizona 1D | Montana 1D | | | 1 кг | | 1 кг | Arizona 1A | Montana A |
Отображаемые на вашем мониторе цветовые тона могут отличаться от оригинального цвета.
Обзор цветовых тонов при колеровкеCapadecor Metallocryl INTERIOR:Типичные для материала:
Цветовые тона согласно системе 3D plus: (Файл2,9Мб)
Цветовые оттенки Capadecor Metallocryl INTERIOR разработаны с опорой на систему 3D plus и из-за металлического эффекта могут слегка отличаться от оригинальных цветовых тонов. Металлический эффект цветового тона может изменяться в зависимости от угла зрения, а также типа, количества и падения света. По этой причине мы рекомендуем окрашивание пробного участка на объекте. Дополнительно к данному обзору могут быть предоставлены различные ходовые цветовые тона с металлическим эффектом, например, RAL или бывшие оттенки Alucryl.
|